Live Dollar Exchange Rate
Pair | FX rate | High Today | Low Today | Change Today |
---|
USD/AED | 3.6725 | 3.6730 | 3.6725 | -0.0136% |
USD/ARS | 1316.7896 | 1316.7896 | 1316.4287 | 0.0056% |
USD/AUD | 1.5322 | 1.5323 | 1.5311 | 0.0392% |
USD/BDT | 121.6250 | 121.6250 | 121.6250 | 0.0000% |
USD/BGN | 1.6750 | 1.6758 | 1.6749 | -0.0179% |
USD/BRL | 5.3895 | 5.3900 | 5.3895 | -0.0093% |
USD/CAD | 1.3778 | 1.3779 | 1.3770 | 0.0145% |
USD/CHF | 0.8066 | 0.8067 | 0.8062 | -0.0124% |
USD/CLP | 956.8500 | 956.8500 | 955.3500 | 0.1570% |
USD/CNY | 7.1792 | 7.1792 | 7.1792 | 0.0000% |
USD/CUP | 24.0047 | 24.0047 | 24.0047 | 0.0000% |
USD/CZK | 20.9536 | 20.9705 | 20.9495 | -0.0472% |
USD/DKK | 6.3896 | 6.3946 | 6.3896 | -0.0282% |
USD/DEM | 1.6744 | 1.6758 | 1.6744 | -0.0478% |
USD/DZD | 129.7960 | 130.1000 | 129.7940 | -0.0562% |
USD/EGP | 48.4500 | 48.4500 | 48.4500 | 0.0000% |
USD/EUR | 0.8561 | 0.8568 | 0.8561 | -0.0467% |
USD/GBP | 0.7406 | 0.7410 | 0.7403 | -0.0540% |
USD/GEL | 2.6970 | 2.6970 | 2.6970 | 0.0000% |
USD/GHS | 10.5250 | 10.5250 | 10.5250 | 0.0000% |
USD/HKD | 7.8496 | 7.8500 | 7.8485 | -0.0038% |
USD/HRK | 7.0458 | 7.0458 | 7.0458 | 0.0000% |
USD/HUF | 338.9200 | 338.9600 | 338.5400 | 0.1122% |
USD/IDR | 16273.5000 | 16273.5000 | 16256.0000 | 0.1077% |
USD/ILS | 3.4104 | 3.4113 | 3.4090 | 0.0411% |
USD/INR | 87.5950 | 87.6270 | 87.5950 | -0.0365% |
USD/IRR | 42125.0000 | 42125.0000 | 42125.0000 | 0.0000% |
USD/ISK | 122.6400 | 122.7000 | 122.6250 | -0.0163% |
USD/JPY | 147.7700 | 147.8600 | 147.7200 | -0.0271% |
USD/KRW | 1383.6300 | 1384.4100 | 1383.3500 | -0.0470% |
Pair | FX rate | High Today | Low Today | Change Today |
---|
USD/KWD | 0.3054 | 0.3055 | 0.3054 | 0.0000% |
USD/MXN | 18.5855 | 18.6096 | 18.5822 | -0.0091% |
USD/MYR | 4.2230 | 4.2300 | 4.2175 | -0.1655% |
USD/NGN | 1534.0000 | 1536.2050 | 1534.0000 | -0.1435% |
USD/NOK | 10.2162 | 10.2250 | 10.2084 | 0.0421% |
USD/NPR | 140.2790 | 140.2790 | 140.2790 | 0.0000% |
USD/NZD | 1.6796 | 1.6800 | 1.6779 | 0.0119% |
USD/PHP | 56.8400 | 56.9400 | 56.7900 | -0.0914% |
USD/PKR | 282.4500 | 282.4500 | 282.4500 | 0.0000% |
USD/PLN | 3.6437 | 3.6460 | 3.6426 | 0.0000% |
USD/QAR | 3.6405 | 3.6405 | 3.6405 | 0.0000% |
USD/RON | 4.3325 | 4.3375 | 4.3308 | -0.0577% |
USD/RSD | 100.2850 | 100.3910 | 100.2850 | -0.0349% |
USD/RUB | 79.4500 | 79.8481 | 79.4500 | -0.4986% |
USD/SAR | 3.7529 | 3.7531 | 3.7527 | -0.0027% |
USD/SEK | 9.5469 | 9.5539 | 9.5459 | -0.0052% |
USD/SGD | 1.2830 | 1.2840 | 1.2830 | 0.0000% |
USD/THB | 32.3940 | 32.4180 | 32.3850 | -0.0555% |
USD/TL | 40.7598 | 40.7754 | 40.7229 | 0.0906% |
USD/TWD | 29.8980 | 29.9340 | 29.8900 | -0.1203% |
USD/UAH | 41.4978 | 41.4978 | 41.4978 | 0.0000% |
USD/ZAR | 17.5964 | 17.6105 | 17.5742 | -0.0596% |
USD/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% |
USD/XAU | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0000% |
USD/XAG | 0.0264 | 0.0264 | 0.0263 | 0.0000% |
USD/SDR | 0.7283 | 0.7290 | 0.7283 | -0.0412% |
USD/ETH | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0000% |
USD/LTC | 0.0082 | 0.0082 | 0.0082 | 0.0000% |
USD/XRP | 0.3148 | 0.3148 | 0.3148 | 0.0000% |
Dollar Exchange Rate