Live Dollar Exchange Rate
Pair | FX rate | High Today | Low Today | Change Today |
---|
USD/AED | 3.6725 | 3.6730 | 3.6725 | -0.0136% |
USD/ARS | 1429.7255 | 1430.0699 | 1429.4244 | -0.0017% |
USD/AUD | 1.5161 | 1.5191 | 1.5151 | -0.1317% |
USD/BDT | 121.7850 | 121.7850 | 121.7850 | 0.0000% |
USD/BGN | 1.6801 | 1.6824 | 1.6795 | -0.0951% |
USD/BRL | 5.3431 | 5.3439 | 5.3431 | -0.0150% |
USD/CAD | 1.3942 | 1.3956 | 1.3942 | -0.0717% |
USD/CHF | 0.8006 | 0.8020 | 0.8004 | -0.1621% |
USD/CLP | 951.0600 | 951.1500 | 950.8400 | 0.0105% |
USD/CNY | 7.1333 | 7.1333 | 7.1196 | 0.1924% |
USD/CUP | 23.9914 | 24.0068 | 23.9914 | -0.0641% |
USD/CZK | 20.9381 | 20.9632 | 20.9300 | -0.0926% |
USD/DKK | 6.4138 | 6.4232 | 6.4114 | -0.1028% |
USD/DEM | 1.6803 | 1.6826 | 1.6797 | -0.0833% |
USD/DZD | 130.1000 | 130.3320 | 130.0940 | -0.0008% |
USD/EGP | 47.5600 | 47.5600 | 47.5600 | 0.0000% |
USD/EUR | 0.8591 | 0.8603 | 0.8588 | -0.0814% |
USD/GBP | 0.7457 | 0.7463 | 0.7453 | -0.0402% |
USD/GEL | 2.7100 | 2.7100 | 2.7100 | 0.0000% |
USD/GHS | 12.3467 | 12.4600 | 12.3467 | -0.9093% |
USD/HKD | 7.7806 | 7.7823 | 7.7796 | -0.0167% |
USD/HRK | 7.0458 | 7.0458 | 7.0458 | 0.0000% |
USD/HUF | 335.9600 | 336.6900 | 335.8400 | -0.1634% |
USD/IDR | 16561.0000 | 16567.7000 | 16547.0000 | 0.0459% |
USD/ILS | 3.2454 | 3.2671 | 3.2428 | -0.6064% |
USD/INR | 88.7300 | 88.7780 | 88.7300 | -0.0372% |
USD/IRR | 42075.0000 | 42075.0000 | 42075.0000 | 0.0000% |
USD/ISK | 121.4700 | 121.6350 | 121.4250 | -0.0864% |
USD/JPY | 152.4400 | 152.7300 | 152.4400 | -0.1703% |
USD/KRW | 1419.2400 | 1423.5300 | 1418.5300 | -0.1597% |
Pair | FX rate | High Today | Low Today | Change Today |
---|
USD/KWD | 0.3065 | 0.3067 | 0.3065 | 0.0000% |
USD/MXN | 18.3278 | 18.3408 | 18.3246 | -0.0224% |
USD/MYR | 4.2140 | 4.2180 | 4.2130 | -0.0474% |
USD/NGN | 1471.6200 | 1473.0000 | 1470.6000 | -0.0937% |
USD/NOK | 9.9719 | 9.9855 | 9.9679 | -0.0331% |
USD/NPR | 141.8520 | 141.9450 | 141.8520 | -0.0655% |
USD/NZD | 1.7244 | 1.7294 | 1.7242 | -0.2141% |
USD/PHP | 57.8380 | 58.0600 | 57.8060 | -0.3223% |
USD/PKR | 283.1460 | 283.1460 | 281.1750 | 0.7010% |
USD/PLN | 3.6540 | 3.6591 | 3.6526 | -0.1121% |
USD/QAR | 3.6448 | 3.6448 | 3.6411 | 0.1016% |
USD/RON | 4.3727 | 4.3809 | 4.3708 | -0.1598% |
USD/RSD | 100.6580 | 100.7910 | 100.5970 | -0.0973% |
USD/RUB | 81.5100 | 81.5100 | 81.5100 | 0.0000% |
USD/SAR | 3.7509 | 3.7514 | 3.7502 | 0.0053% |
USD/SEK | 9.4224 | 9.4381 | 9.4195 | -0.1357% |
USD/SGD | 1.2944 | 1.2957 | 1.2941 | -0.0849% |
USD/THB | 32.5440 | 32.5640 | 32.5050 | 0.1046% |
USD/TL | 41.7229 | 41.7390 | 41.6940 | 0.0626% |
USD/TWD | 30.5150 | 30.5570 | 30.5090 | -0.1374% |
USD/UAH | 41.4525 | 41.4797 | 41.4525 | -0.0656% |
USD/ZAR | 17.1643 | 17.1730 | 17.1398 | 0.0373% |
USD/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% |
USD/XAU | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0000% |
USD/XAG | 0.0204 | 0.0206 | 0.0204 | -0.4886% |
USD/SDR | 0.7327 | 0.7345 | 0.7324 | -0.2179% |
USD/ETH | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0000% |
USD/LTC | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0000% |
USD/XRP | 0.3450 | 0.3450 | 0.3444 | 0.2033% |
Dollar Exchange Rate